Conoce a los representantes del diseño iberoamericano.
| Nombre proyecto | Estudio / autor | Finalista |
|---|---|---|
| Banco Tori | Ries Estudio | |
| Banquete óseo | cabinet öseo | Finalista |
| Cuqui's #Happycolors | SUR ENE S.A.S. | |
| eTermo | xCruza | |
| Hune. Accesorios tecnológicos hechos a conciencia | Nutcreatives S.L. | Mención Diseño y Sostenibilidad |
| INCLODE - Sutureless Wound Closure | Estudio DSP - Desig Strategy & Planning | Premio Diseño e Innovación |
| La IPA no pasa de moda | Ezequiel Cafaro Studio | |
| Litera 2022 | MemBranding | |
| Ovofilia | LABVA. Laboratorio de Biomateriales de Valdivia | Finalista |
| Rayo | Coco Cerrella | |
| Roger - Lámpara de mesa inalámbrica | Jimena Antunez | Finalista |
| Silla Tiyacuy | Empresa SERRANO SA | |
| UBA200 | Capella-Laksman-Varsky | |
| Uram - Unidad Remota de Atención Medica | Estudio DSP - Design, Strategy & Planning | |
| Vajilla Asadero | Heidi Jalkh | Finalista |
| Voronoia Home | voronoia | Finalista |
| Voronoia Indumentaria | voronoia |
| Nombre proyecto | Estudio / autor | Finalista |
|---|---|---|
| Jaqichasiña: Llevando a la novia | Ana Palza | |
| Pusi Chakani, La Cruz de los Cuatro Puentes | Ana Palza | |
| ARZÉ | Anita Arzé | |
| Atelier Weise | ateliermadera | Finalista |
| Muyu | Contento Estudio | |
| Takesi | Contento Estudio | |
| Chakana | DIABLA | |
| Sirinus | DIABLA | |
| Colaboración Haceme Bolsa y Viste Santa Ana | Haceme Bolsa | |
| Chiquitania Boliviana | Sofía Diez de Medina Tardío |
| Nombre Proyecto | Estudio / autor | Finalista |
|---|---|---|
| 100 años de Clarice Lispector | ESTUDIO CRU | Finalista |
| 13a Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo | Giulia Fagundes | |
| 9–6 | Saad | Finalista |
| A Queda de Satã | Casa Rex | |
| Cova Medida | Café Information Design y Disarme Gráfico | Premio Diseño digital |
| Das Pretas Branding | Amanda Lobos | |
| Dudu Garcia Personal Dancer | Criamia | |
| exposição 22 em campo | máquina estúdio | |
| Havaianas exists to set you free | Ana Couto | Finalista |
| Identidad Radio Madalena | Megalo design | |
| Identidad visual Phytorestore | Superunion Brasil | |
| Ilumeo 500 | Datadot | Mención Diseño digital |
| Ítria | Design Único | Finalista |
| Jet Lamp | Hormigon Design | |
| Laboratório Fronteiras Permeaveis | Vera Imperio Hamburger ME | Finalista |
| Mercurio: Una huella en la selva | Datadot | |
| Museu Itamar Assumpção (MU.ITA) | Museu Itamar Assumpção | Premio Diseño y Cultura y Mención Diseño digital |
| Museu Planeta Água | Straub Design | |
| Oficina Sai_Fai - Ficção Científica à brasileira | Radiográfico | |
| Quilombolas contra racistas | Amí Comunicação & Design | Premio Diseño y Participación ciudadana |
| Sinalização BECE - Biblioteca Estadual do Ceará | Soter Design Ltda. | Mención Diseño de espacios e interiorismo |
| Terra de Gigantes | Ronaldo Fraga | Mención Diseño de moda, textil y complementos y Mención Diseño y Cultura |
| Tucupi | Casa Rex | |
| VAMO (Vector Afroindígena en la Moda) | carme | Mención Diseño gráfico y comunicación visual |
| XPE - una identidad para el futuro de la educación | keenwork Design |
| Nombre proyecto | Estudio / autor | Finalista |
|---|---|---|
| Aquí se encuentran: Manifiesto para CC La Moneda | Otros Pérez | |
| ArnesSafe | Camila Vargas Fuentes | |
| Artefactos Cimáticos; transformación de los sonidos en cerámica | Teja Verde ecodiseño | Premio Diseño e Investigación y Mención Diseño e Innovación |
| Coordinador Eléctrico Nacional | OARQUITECTOS | |
| CV Galeria Botánica | Orlando Gatica Studio | Finalista |
| Desde la puna hacia costa. Dibujos de Arte Rupestre | Maria Bernardita Brancoli Poblete, Daniela Ahumada | |
| Domei | Diseños Granada Spa | Mención Diseño y Emprendimiento |
| Early Harvest 2022 | Paulina Larraín Ezquerra | |
| Fontanella | latinotype | |
| Gráfica de las delicias | Facultad de Diseño Universidad del Desarrollo | |
| Imaginarios Orgánicos | Constanza Bielsa Ferreyra, Antonieta Aguayo | Premio Diseño de moda, textil y complementos |
| La nueva constitución de Chile con peras y manzanas | Otros Pérez | |
| Libro Ashoka Fellows | Felicidad | |
| Metástasis | Clarisa Menteguiaga | Finalista |
| Minegeon | Kickstone Studio | |
| Mochacó: Transparent. Made in Patagonia | Mochacó | Mención Diseño para el Desarrollo y Mención Diseño y Sostenibilidad |
| MontGras Handcrafted | Ximena Ureta Studio | |
| Museo Arqueológico La Serena | DEO | Mención Diseño y Cultura |
| Neguén | Alfredo Duarte | |
| Next Now | Felicidad Pública | |
| Palpa | The Palpa Company | Finalista |
| Rebels Golf Store | Orlando Gatica Studio |
| Nombre proyecto | Estudio / autor | Finalista |
|---|---|---|
| Aldea La Margarita Salgar, Antioquia | CONOSUR ARQUITECTURA S.A.S. | Finalista |
| ARMÁNIMAL | ARMÁNIMAL | Mención Diseños transversales |
| El espacio público: La piel de la Democracia | Taller_Lab Profesional de Arquitectura y Urbanismo "TABUÚ". | Premio Diseño de espacios e interiorismo, Premio Diseño y Ciudad y Mención Diseño y Participación ciudadana |
| Familia tipográfica Wok Sans | Universidad Nacional de Colombia | |
| Flatbowl, envase del Fritanga Fest de Bogotá | foldesign.co | Finalista |
| Frutero Suqta II | danilo calvache design studio | |
| Guainía, Tierra de Muchas Aguas | Entinta | |
| La piel lee | Dado Editorial Braille | |
| Libro Oficios del Paisaje Cultural Cafetero | Universidad Católica de Pereira, Universidad La Gran Colombia de Armenia, Universidad de Caldas en Alianza con Artesanías de Colombia y el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia | |
| Mitología Visual del Sistema Solar | Noblanco | |
| My Other Half Vortex Series | Ana Thompson Fine Jewellery | |
| Pabellón "Leer para la vida" FILBO 2022 | Yemail Arquitectura | Finalista |
| Plaza Bolívar | Noblanco | |
| Renovación del Acuario del Parque Explora | Corporación Parque Explora | Mención Diseño de espacios e interiorismo y Mención Diseño para Todas las Personas |
| Suelas bonbonite | arutza studio | |
| Vestuario, Patrimonio y Comunidad | Universidad Pontificia Bolivariana; Institución Universitaria Pascual Bravo; Corporación Activos por los Derechos Humanos | Finalista |
| Workwear Outfitters | AEI SPACES |
| Nombre proyecto | Estudio / autor | Finalista |
|---|---|---|
| #Freedom4Nic NFT | Gitanos | |
| Animals of Costa Rica - Poems for Kids | Filisgrafica | |
| Arte para las Delegaciones de la UE en Costa Rica y Panamá | Ale Rambar | |
| Ciudad Paisaje / San José | José Alberto Hernandez | |
| Colección Acquatic@~Flex 2022 | Gotika Design, S.A. | |
| Colección Miscelánea | Kotko | Finalista |
| Colectivo en Fuga | Filisgrafica | |
| D´Palo | Punto Diseño | |
| Dante | Tatiana y Adriana Rojas Astua | |
| Dayë | Victoria Orozco Studio | |
| Diseño de galletas para Lorena's Sweets | Filisgrafica.com | |
| Erinia Coat | Jimena García Villalobos | |
| Into the Tropics | Filisgrafica | |
| Justicia Espacial | Justicia Espacial | Premio Diseño de servicios |
| Lunetas plug-n-play | Kotko | |
| Not On My Watch | Rae Mackenzie Group | Mención Diseño y Participación ciudadana |
| Pedriatría multi cultural: Hospital San Vito de Coto Brus | PULSE y Claudio Corrales | Mención Diseño para Todas las Personas |
| S House | Experiencia Áurea | |
| Silla Crisol | Kotko | |
| Sobran los motivos para vincularnos | Departamento de Diseño y Museografía de los Museos del Banco Central de Costa Rica | |
| Sunspectra Sunscreen | One Design Ventures | |
| Tiburón Ballena: prótesis adaptada para el buceo | Di Amíti | Mención Diseño para Todas las Personas |
| Nombre proyecto | Estudio / autor | Finalista |
|---|---|---|
| Banco TEMPO y Aparador HUELLA | Arantxa Sánchez Puentes | |
| Cama Basculante para diagnóstico de síncope cardiaco | Instituto Superior de Diseño | Finalista |
| Carteles Teatrales | Omar Batista Jiménez | |
| Colección CIRCUM | Pavel Martínez Salgado | |
| Diseño de espacios del Hotel Vedado-Saint John´s | Sandra Quintana Echemendia, Gabriela Tejeda Llerena | |
| Lámpara ATIVA-KWAMA | ATIVA | |
| Mesa Isla | Mezcla | |
| Pecuvente. Proyecto Cubano de Ventilador de Emergencia | Oficina Nacional de Diseño | Mención Diseño e Investigación |
| Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional | Crhystian López Abreu, Loraine Pérez García | |
| Sistema de carteles | Vladimir Pérez Díaz | |
| Sistema de Mobiliario Infantil | Instituto Superior de Diseño (ISDi) | Finalista |
| Sistema para realizar pruebas de la marcha y el equilibrio | Lisandra Couso Martínez | Finalista |
| Tostonera | Medio Punto |
| Nombre proyecto | Estudio / autor | Finalista |
|---|---|---|
| 7mo Festival Internacional de Cine de Quito FICQ | Centro Diseño UDLA | |
| Bienal de Cuenca 2021 | Ánima | |
| Café La Llama: Eco-Friendly Ecuadorian Coffee Brand | TakeThree Studio | |
| Calles y ciudad | Universidad de Cuenca | Mención Diseño y Ciudad |
| Cinchona - Andean Water | Gworkshop Design | |
| Curibag | MUNÁ | Finalista |
| Diseño Estratégico para curtidurías | Mayra Paucar Samaniego, Pablo Amancha Proaño, Jorge Santamaría Aguirre, Marcelo Pilamunga Poveda | |
| Geometría Precolombina | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | |
| Mañana Chocolates | Instinto Studio | |
| Marca Watergy Ecuadorian Volcanic Water | Duetto Design | |
| Máscaras del Ecuador RA20 | Rizoma Estudio | |
| Re diseño identidad corporativa Metropolitan Touring | Ánima | |
| TEATRO SANGRE | Ánima |
| Nombre proyecto | Estudio / autor | Finalista |
|---|---|---|
| A-Mar | Alejandra Vargas | |
| Andrea Ramirez Studio | Andrea Ramirez Studio | Finalista |
| Atrio San Benito | Elastica Studio ARQ | |
| Colección Disruptiva | Carolina Guerrero Ecodiseño | |
| Colección Tiliches | El Centro Estudio | Finalista |
| Escalofrío | La Señora | |
| Ethnos Eco-Mercado | Quantistika | Premio Diseño y Emprendimiento y Mención Diseño y Sostenibilidad |
| Florecer desde la raíz | Quinta Esencia Estudio | Mención Diseño de producto e industrial y Mención Diseño para el Desarrollo |
| Itzel and the Ocelot | Rachel Katstaller | |
| Kushka | FatKid Studio | |
| LOU - Luminaria colgante | INATA DESIGN | |
| Manuales para Sobrevivir | Yeahndrea | |
| Mis amigos los pájaros | Raquel Arana | |
| Puliendo Talentos | LERO Studio | Premio Diseño para el Desarrollo |
| Sihuatehuacana | Male Cuellar |
| Nombre proyecto | Estudio / autor | Finalista |
|---|---|---|
| Alvar de dios | Bulldog Studio SL | Mención Diseño y Cultura |
| Banco SENCELLES | Moneo Brock Studio | |
| Cristalina Lamp | LUZMIXTURA | |
| De la Bauhaus a la Salomé | Begoña Jordá Albiñana | Mención Diseño gráfico y comunicación visual |
| Everywhere and Nowhere | Pareid | |
| From the Ashes | Studio Peipei | Finalista |
| HARI | ESTUDIHAC JMFERRERO | Finalista |
| Hipótesis. Divulgación Científica Universidad de La Laguna | Carla Garrido | Finalista |
| Humo | Zooco Estudio | |
| IKA | Arquimaña | Premio Diseño de producto e industrial |
| Lámpara Ànec | APU'A | |
| Maccerato. Viña Almirante | Roberto Núñez Studio | |
| Marlon conservas | Gabriel Corchero Studio | |
| MeUFIT | teiga, studio. | |
| MOSTRA DEL CINEMA DEL MEDITERRANI | CREATIAS ESTUDIO | Finalista |
| Noray | Jorge Herrera Studio | |
| OCO. Mobiliario urbano | Cenlitrosmetrocadrado | |
| Pop up store de cartón para Nuhü Division | Studio Animal | Cartonlab | Mención Diseño de espacios e interiorismo |
| Punt | Pere Itchart | |
| Recuperación del volumen de la Ermita de Santa Catalina | Francisco Gómez de Tejada arquitecto | |
| Tamaragua | Estudio Disolvente | Finalista |
| Trustto | Trustto | Finalista |
| Un nuevo carro de limpieza para Madrid | Mormedi | Mención Diseño y Ciudad |
| Vora | Roger Paez, Toni Montes | Finalista |
| Wayra | Singular Lighting | Finalista |
| Nombre proyecto | Estudio / autor | Finalista |
|---|---|---|
| A / Art Déco Residencial | Arturo Portillo Rodas, Eddy Mauricio Flores Bautista | |
| CleClup (Sistema de limpieza facial) | Making It Real | |
| Colección Rub'onil | Topis Cerámica | |
| Destellos desde mis raíces | Diseñadora de Noj Tziëq | |
| GARINAGU | David Homero Maldonado Pérez, Juan Marcos Lemus Monzón | Finalista |
| I-Mountain | Movalle Studio | |
| K-Pirucho | Studio Hyle | Mención Diseño e Innovación |
| LOSH by Mariana Pérez | LOSH by Mariana Pérez | |
| MOD - Estación modular impresa en 3D | Cementos Progreso | Mención Diseño y Ciudad |
| Sinergia | Broekman & Roche | |
| The Shapers | MOLA GOODS | Finalista |
| Tzol: Prácticas contemporáneas de técnicas ancestrales | Juan Carlos Díaz Palma, Hugo Peña |
| Nombre proyecto | Estudio / autor | Finalista |
|---|---|---|
| GUAXI | ANA LOW | |
| IKA | Carlos Mats | |
| PL Piel de Pescado | Pili Luna | Mención Diseño y Emprendimiento |
| Nombre proyecto | Estudio / autor | Finalista |
|---|---|---|
| Aura 02 | Soon-Studio | Mención Diseño e Innovación y Mención Diseño e Investigación |
| Brera | JDE Design Driven Consultancy | |
| Caminos Cruzados | UDEM | |
| Cervecería Genial | Genial Disruptive Innovation | |
| Dauik 19 | APR Devices | |
| Duelo Tejido | UDEM | |
| e-moon Sistema de Electromiografía (EMG) Inalámbrico | Gerardo Soler y DCircuits | Mención Diseño e Investigación |
| Ensamble Artesano | Ensamble Artesano | Premio Diseños transversales, Mención Diseño para el Desarrollo y Mención Diseño y Emprendimiento |
| Enseñas | Universidad de Monterrey | Premio Diseño para Todas las Personas |
| Experiencia interactiva de un Escape Room | Universidad de Monterrey | |
| Foro Articulado | PLUG architecture | |
| Foro Mundial contra el Racismo y la Discriminación | Abracadabra, Estudio de Diseño | |
| Ilios Cancun | Filipao Nunes Arquitectos | Finalista |
| Jardín | DEJATE QUERER | Finalista |
| Keizer | Talavera Type Foundry | |
| Neoclear [pot plant] | A N G A R | another group of architects | |
| Objetos Migratorios | Studio Hole | Finalista |
| Oysterland | aendo | Finalista |
| Pirino | Armatoste | Mención Diseños transversales |
| Primos | tuux | |
| Instalación Surrealista para promocionar el Estado de San Luis Potosí | ASOCIA Diseño interdiciplinar | |
| Suljaa' Mobiliario Intercultural | ramsesviazcan | Finalista |
| The Tiger & Sultan Court | The Cult Studio |
| Nombre proyecto | Estudio / autor | Finalista |
|---|---|---|
| Activistas por la Vida | Entrepueblos | |
| Azul – Tipografía Display | Dainin Solis Collado | Finalista |
| Colores de la Danza | El Bosque de la Chinita | |
| El Bosque de la Chinita Branding | El Bosque de la Chinita | |
| Flor y Animal | MIHTA arte y diseño | |
| nebü Shop | holistica design |
| Nombre proyecto | Estudio / autor | Finalista |
|---|---|---|
| Aceite de Coco de La Isla | Linea Branding | |
| Diseño de Branding y Empaque para Fonki | Kiosco Creativo | |
| Erizo: Lamparas en plástico 100% reciclado | Luciérnaga | Finalista |
| Paz en la cocina | Purpura Panamá | |
| Vitrinas para Hermès | Kiosco Creativo |
| Nombre proyecto | Estudio / autor | Finalista |
|---|---|---|
| Calle Poema | Olga Barriocanal / diseño + comunicación | |
| Cateura Accesorios | Asociación Mil Solidarios | Finalista |
| Centro de Experiencias | Bauen | |
| Con Paraguay, por un mañana mejor | Brandon | Finalista |
| Hiperaula LEF | APU'A | Finalista |
| Lynch Gin | Oniria\TBWA | |
| Mesa de centro Cadú | Helce Melgarejo | |
| ModulR | doot. | |
| MUCI | Brandon | |
| ueno app 2.0 | GVCorp | |
| ueno dúo card packaging sustentable | GVCorp |
| Nombre proyecto | Estudio / autor | Finalista |
|---|---|---|
| Alinti: Energía a partir de la fotosíntesis de plantas | Grupo Alinti SAC | Finalista |
| Apacheta | Fábrica de Ideas | |
| Broche Loro | Vacide Erda Zimic | Finalista |
| C E I B O x SW | SUSAN WAGNER | Premio Diseño y Sostenibilidad y Mención Diseño de moda, textil y complementos |
| Cuarentena Silvertone | vm& estudio gráfico | |
| Despulpadora ecológica de café | Digital Design | Finalista |
| Del campo a la mesa | Amigo Invisible Studio | |
| Impresora 3D de alimentos para combatir desnutrición | Walter Hector Gonzales Arnao, Benito Raúl Juarez Velez | |
| Kukurucho | vm& estudio gráfico | |
| La Rosada | FUTURA | |
| Libro 'Lo nuestro. Puro color.' | Marie Isabel Musselmann - Design | |
| MALI | vm& estudio gráfico | |
| Mesas Lima Home | Ghezzi Novak + Blanco | |
| Minitelar en "U" con peine doble | Grupo de investigación diseño Digital | |
| Plantón Móvil | vm& estudio gráfico | |
| Proyecto Fungision | Marisa Fuentes Prado | |
| QUISPE | QUISPE | Mención Diseño de moda, textil y complementos |
| Quizás “Es después” | vm& estudio gráfico | |
| Rezagos de una Pandemia | vm& estudio gráfico | |
| Trama | vm& estudio gráfico | |
| VASUKA II | Studio Orbeat |
| Nombre proyecto | Estudio / autor | Finalista |
|---|---|---|
| 1,5KG de Ocupa! | 1/4 studio | |
| ABC+ | Luís Mendonça Design | |
| Abrigo Verde | LARUSDESIGN | |
| Blue Corner Coffee | erva design | |
| Braga Media Arts | united by | Finalista |
| CUF Hospitals & Clinics | P 06 studio | |
| DesignOBS Para um Observatório do Design em Portugal | ID+ Research Institute for Design, Media and Culture; University of Aveiro | Finalista |
| DINA | DAM | Mención Diseño de producto e industrial |
| Hydra - fuentes | Diwiz | Mención Diseño de producto e industrial |
| impact | impact | Mención Diseños transversales, Mención Diseño y Participación ciudadana |
| Melting into one another ho hot chad it heating dip | Márcia Novais | |
| Module - fire pit | ALBA | |
| Palace Ceramics Collection | PMDESIGN | Mención Diseño gráfico y comunicación visual |
| Peixe de Setúbal | The Jorge dos Reis studio | |
| Piano desk | Teixeira Design Studio | Finalista |
| Prémio Camões | Luís Mendonça Design | |
| Salted | Vicara | Finalista |
| Teatro Municipal de Ourém | united by | |
| Terminal Intermodal de Campanhã | united by | Premio Diseño gráfico y comunicación visual |
| Variações Naturais | Toyno | Finalista |
| Nombre proyecto | Estudio / autor | Finalista |
|---|---|---|
| 404 Coffee & Beers | 404 Coffee & Beers | Finalista |
| Aquí Nos Cuidamos | Ciencia Puerto Rico | |
| Collaboration with Airbnb for Daddy Yankee | Fernando Rodriguez Studio | |
| n°10 | thing of two | Finalista |
| Pan Castiel | UVE Estudio Creativo | |
| Retoño | Bena Creativa |
| Nombre proyecto | Estudio / autor | Finalista |
|---|---|---|
| Apartamento Paseo 29 | Estudioma Arquitectura e Interiores | Finalista |
| Mesa Orgánica | Gola EIRL | |
| Mi Cassava | Andina |
| Nombre proyecto | Estudio / autor | Finalista |
|---|---|---|
| Banco Dumas | OHLA Collaborative | |
| Cine Casero | '++hellohello | Mención Diseño digital |
| Colección Mobiliario Rolls Schuster | UNO Design | Finalista |
| Culto Café | Mundial | |
| Dispositivo Dispensador | proyector | |
| Eco Envase para Pinturas Ulbrika | UNO Design | Finalista |
| Halo: el desecho como lujo | María José Yáñez | |
| Identidad visual de la Dirección Nacional de Cultura - MEC | Trocadero | |
| KUK | LA AGENCIA | |
| Lox | Alfonso Martinez Brianza | |
| Mi balcón feminista | Estudio de diseño Carolina Curbelo | |
| Plaza de Toros Real de San Carlos | güell estudio | |
| Probá Diseño Uruguayo | Cuchara & Mirá Mamá | |
| Proyecto ECHO Uruguay | Alejandro Salvo Scaltritti | |
| Refugio Óptica Florida | Pipa | Finalista |
| TAQUEJUGAMOS | Matilde Rosello, Martina Mateos, Guillermina Otero, Victoria Tamis, Federico Castro, Tomás Maurente, Javier Gutiérrez, Renzo Riviezzo |
| Nombre proyecto | Estudio / autor | Finalista |
|---|---|---|
| Acumular, clasificar, preservar, exhibir: Archivo R. Obregón | teresa mulet | Finalista |
| Agendas de Coexistencia 2021-2023 | Organización Espacio Anna Frank | |
| Al Son Que Nos Toquen | Ines&Bernardo | |
| Calendario de mesa 2022 Tierra Chigüire | Annella Armas | |
| Halfadesk Escritorio Plegable | Medio Design Studio | Finalista |
| Imagen Centenario de Alfredo Armas Alfonzo | Annella Armas | |
| Magpie x Milo necklaces | Paola Valera | Finalista |
| Mantequerías La Asturiana | Anita Reyna | |
| Punto de Origen | rroka.design | |
| Rocatarpeya | Rocatarpeya |
Casa de América
Calle del Duero, 2 / Plaza Cibeles. 28014 Madrid
Museo Nacional de Artes Decorativas (MNAD)
Calle Montalbán, 12. 28014 Madrid
Central de Diseño / Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 14. 28045 Madrid
COLABORADORES PRINCIPALES
_Ayuntamiento de Madrid. Área de economía, innovación y empleo
_Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
_Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI)
Sede
Central de Diseño / Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 14. 28045 Madrid
Información y consultas
bid@bid-dimad.org
+34 91 474 67 80 Ext. 5
prensa@bid-dimad.org
+34 91 474 67 80 Ext. 5
Aviso legal | Política de privacidad | Política de cookies
DENOMINACIÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DISEÑADORES DE MADRID Y FUNDACIÓN DISEÑO MADRID, DIMAD CIF: G84185073 Y G84913698 DOMICILIO SOCIAL DE AMBAS INSTITUCIONES: PASEO DE LA CHOPERA 14, 28045, MADRID TELÉFONO: (+34) 914746780 EMAIL: info@dimad.org / RTD@dimad.org | INSCRITAS EN: Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con Número 26.831 · Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid con Número de Hoja Personal: 471 | Sitio web creado por: Simple Digital Web, S. L.